科瑞陶瓷纤维模块技术数据表
| 项目/等级 | 标准模块 | 惠普模块 | 高可用性模块 | HZ 模块 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分级温度/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| 化学成分 | ω (Al₂O₃) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO₂) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO₂) ≥/% | / | / | / | 15 | |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
| 体积密度(千克/立方米) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
| 永久线性变化 ≤/% | 1000℃×24小时 2.5 | 1100℃×24小时 2.5 | 1200℃×24小时 3.0 | 1350℃*24小时 3.0 | |
| 导热系数/[W/(m·K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
| 1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
陶瓷纤维模块说明
陶瓷纤维模块是由经验丰富的工匠将陶瓷纤维毯或切割块折叠成层,然后用专业设备加工而成。它具有质量可靠、安装快捷、保温性能优越等特点。它可用于各种热设备的内衬。
低堆积密度,低导热系数。
优异的抗热震性能。
弹性极佳,综合性能良好。
易于安装。保温效果好。













