
Seramik Elyaf Modülü
Seramik Fiber Modüller, seramik fiber battaniyelerin katlanması veya kesilmesiyle üretilir ve özel ekipmanlarla işlenir. Güvenilir kalite, kolay montaj ve mükemmel ısı yalıtımı sunarak çeşitli termal ekipmanların kaplanması için uygundur.
- 1260-1430
Sınıflandırma Sıcaklık (℃)
- 160-260
Yığın Yoğunluğu (kg/m³)

Kerui Seramik Fiber Modül Teknik Veri Sayfası
| Öğe/Derece | STD MODÜLÜ | HP MODÜLÜ | Yüksek Erişilebilirlik Modülü | HZ MODÜLÜ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sınıflandırma Sıcaklığı/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| Kimyasal Bileşim | ω (Al₂O₃) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO₂) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO₂) ≥/% | / | / | / | 15 | |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz | |
| Yığın Yoğunluğu (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
| Kalıcı Doğrusal Değişim ≤/% | 1000℃*24s 2.5 | 1100℃*24s 2.5 | 1200℃*24 saat 3.0 | 1350℃*24 saat 3.0 | |
| Termal İletkenlik Katsayısı/[W/(m·K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 600°C | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 800°C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
| 1000°C | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Seramik Fiber Modülün Tanımı
Seramik Fiber Modüller, deneyimli ustalar tarafından seramik fiber battaniyelerin katlanması veya blokların katmanlar halinde kesilmesi ve özel ekipmanlarla işlenmesiyle üretilir. Güvenilir kaliteye, hızlı montaja ve üstün ısı yalıtım performansına sahip olan bu ürünler, çeşitli ısıl ekipmanların astarlanmasında uygulanabilir.












