
Biyo Çözünür Elyaflı Kağıt
Biyodağılabilir elyaf kağıt, alkali toprak silikat yününden homojen bir yapı ile üretilmiştir. 1.260°C'ye kadar yüksek sıcaklık dayanımına, düşük ısıl iletkenliğe ve yüksek sıcaklık stabilitesine sahiptir. Ayrıca hafif, pürüzsüz, esnek ve kullanımı kolaydır.
- 1000
Çalışma Sıcaklığı (℃)
- 180/200
Yığın Yoğunluğu (g/cm³)
- 0.08-0.18
Isıl İletkenlik Katsayısı (W/m.K)
- 610/1220*0.5-6
Standart boyut (mm) (≤)

Kerui Biyoda Çözünür Fiber Kağıt Teknik Veri Sayfası
| Suda Çözünür Lif Ürünleri | KR-AEF-BF(Bulk) | KR-AEF-RB (Battaniye) | KR-AEF-RM (Modül) | KR-AEF-RBD(Kart) | KR-AEF-RP(Kağıt) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Servis Sıcaklığı | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| (KG/m3) Yoğunluk | - | 96/128/160 | 172/192/220 | 250/280/300 | 180/200 | |
| (24 saat) Doğrusal çekme (Pişirme sonrası) | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3.0 | ≤4,0 | |
| (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | ||
| (W/m·K) Isıl İletkenlik Katsayısı | Yoğunluk | 90 KG/M3 | 128 KG/M3 | 192 KG/M3 | 300 KG/M3 | 200 KG/M3 |
| 400℃ | - | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | |
| 600°C | - | 0.2 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | |
| 800°C | - | 0.31 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | |
| Kimyasal Bileşim (Yandıktan Sonra) | SiO2 | 63-70 | 63-70 | 63-70 | 62-68 | 62-68 |
| CaO | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 22-28 | 22-28 | |
| MgO | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Diğerleri | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| (mm) Standart boyut | 20 kg/çanta | 7200/3600*610*20-50 | 600/300*150-300 | 1000*600*20-50 | 610/1220*0.5-6 | |
| Paket | Karton kutular veya dokuma torbalar | Koli veya Palet | Kutular | |||
| Önerilen kullanım sıcaklığı: Oksitleyici veya nötr atmosferde maksimum çalışma sıcaklığından 100 ~ 250℃ daha düşük, indirgeyici atmosferde maksimum çalışma sıcaklığından 200 ~ 350℃ daha düşük. | ||||||
Biyo Çözünür Elyaflı Kağıt
Biyozözünür lif kağıt, alkali toprak silikat yününden yapılmıştır; biyozözünür kağıt son derece homojen bir yapıya sahiptir. 1.260 °C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklıklarına dayanıklı olan bu ürün; hafif, pürüzsüz, esnek ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra düşük ısı iletkenliğine ve yüksek sıcaklık kararlılığına sahiptir.










