
Satılık Biyo Çözünür Fiber Pamuk
Biyo-çözünür elyaf pamuk, kabarık bir görünüme sahip olup, eğirme ve üfleme tekniğiyle üretilir. Düşük ısıl iletkenliğe ve iyi bir ısı dayanımına sahiptir.
- 1000
Maks. Servis Sıcaklığı (℃)
- ≤2,0
(24 saat) Doğrusal büzülme (Pişirme sonrası/24 saat/1000 ℃) (%)
- 90
Yığın Yoğunluğu (kg/m³)
- 20
Standart boyut (kg/torba)

Kerui Biyo Çözünebilir Fiber Pamuk Teknik Veri Sayfası
| Suda Çözünür Lif Ürünleri | KR-AEF-BF(Bulk) | KR-AEF-RB (Battaniye) | KR-AEF-RM (Modül) | KR-AEF-RBD(Kart) | KR-AEF-RP(Kağıt) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Servis Sıcaklığı | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| (KG/m3) Yoğunluk | - | 96/128/160 | 172/192/220 | 250/280/300 | 180/200 | |
| (24 saat) Doğrusal çekme (Pişirme sonrası) | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3.0 | ≤4,0 | |
| (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | ||
| (W/m·K) Isıl İletkenlik Katsayısı | Yoğunluk | 90 KG/M3 | 128 KG/M3 | 192 KG/M3 | 300 KG/M3 | 200 KG/M3 |
| 400℃ | - | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | |
| 600°C | - | 0.2 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | |
| 800°C | - | 0.31 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | |
| Kimyasal Bileşim (Yandıktan Sonra) | SiO2 | 63-70 | 63-70 | 63-70 | 62-68 | 62-68 |
| CaO | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 22-28 | 22-28 | |
| MgO | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Diğerleri | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| (mm) Standart boyut | 20 kg/çanta | 7200/3600*610*20-50 | 600/300*150-300 | 1000*600*20-50 | 610/1220*0.5-6 | |
| Paket | Karton kutular veya dokuma torbalar | Koli veya Palet | Kutular | |||
| Önerilen kullanım sıcaklığı: Oksitleyici veya nötr atmosferde maksimum çalışma sıcaklığından 100 ~ 250℃ daha düşük, indirgeyici atmosferde maksimum çalışma sıcaklığından 200 ~ 350℃ daha düşük. | ||||||
Biyolojik Çözünür Lif Pamuğun Açıklaması
Biyodağılabilir elyaf pamuk, eğrilmiş ve üflenmiş bir teknolojiyle üretilir; dökme elyaf kabarık, kesik ve kabarık bir görünüme sahiptir. Çok iyi bir ısı direnci sağlayan düşük ısıl iletkenliğe sahip kalsiyum, magnezyum ve silikattan oluşur. Dökme elyaf, yalıtım ürünü üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir malzemedir ve vakum döküm panellere, astarlara ve kalıp parçalara dönüştürülmek için idealdir.










