
Bio Çözünür Lif Levhası
Biyobozunur elyaf levha, yaş şekillendirme yöntemiyle üretilir. Doğrudan aleve dayanıklıdır, ebatlara kesilebilir ve düşük ısıl iletkenliğe sahiptir; bu da onu hızlı sıcaklık değişimlerinin olduğu uygulamalar için uygun hale getirir.
- 1000
Çalışma Sıcaklığı (℃)
- 250-300
Yığın Yoğunluğu (g/cm³)
- 0.09-0.18
Isıl İletkenlik Katsayısı (W/m.K)
- 1000*600*20-50
Standart boyut (mm) (≤)

Kerui Biyo Çözünebilir Lif Levha Teknik Bilgi Formu
| Suda Çözünür Lif Ürünleri | KR-AEF-BF(Bulk) | KR-AEF-RB (Battaniye) | KR-AEF-RM (Modül) | KR-AEF-RBD(Kart) | KR-AEF-RP(Kağıt) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Servis Sıcaklığı | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| (KG/m3) Yoğunluk | - | 96/128/160 | 172/192/220 | 250/280/300 | 180/200 | |
| (24 saat) Doğrusal çekme (Pişirme sonrası) | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3.0 | ≤4,0 | |
| (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | ||
| (W/m·K) Isıl İletkenlik Katsayısı | Yoğunluk | 90 KG/M3 | 128 KG/M3 | 192 KG/M3 | 300 KG/M3 | 200 KG/M3 |
| 400℃ | - | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | |
| 600°C | - | 0.2 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | |
| 800°C | - | 0.31 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | |
| Kimyasal Bileşim (Yandıktan Sonra) | SiO2 | 63-70 | 63-70 | 63-70 | 62-68 | 62-68 |
| CaO | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 22-28 | 22-28 | |
| MgO | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Diğerleri | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| (mm) Standart boyut | 20 kg/çanta | 7200/3600*610*20-50 | 600/300*150-300 | 1000*600*20-50 | 610/1220*0.5-6 | |
| Paket | Karton kutular veya dokuma torbalar | Koli veya Palet | Kutular | |||
| Önerilen kullanım sıcaklığı: Oksitleyici veya nötr atmosferde maksimum çalışma sıcaklığından 100 ~ 250℃ daha düşük, indirgeyici atmosferde maksimum çalışma sıcaklığından 200 ~ 350℃ daha düşük. | ||||||
Bio Çözünür Lif Levhası
Biyo Çözünür Lif Levha, biyosözünür lif dökme malzemesi ve bağlayıcılar kullanılarak yaş şekillendirme sürecinde üretilir. Biyo Çözünür Lif Levha doğrudan ateşle temas edebilir ve farklı boyutlarda kesilebilir. Düşük ısıl iletkenlik, düşük ısı depolama ve termal şoka karşı mükemmel direnç, bu ürünün sıcaklığın hızlı değiştiği geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmasını sağlar.










