
Χαρτί βιοδιαλυτών ινών
Το βιοδιαλυτό χαρτί ίνων κατασκευάζεται από μαλλί πυριτικού αλκαλικής γης, με ομοιόμορφη δομή. Έχει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 1.260°C, χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και υψηλή σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι επίσης ελαφρύ, λείο, εύκαμπτο και εύκολο στο χειρισμό.
- 1000
Θερμοκρασία Λειτουργίας (℃)
- 180/200
Φαινόμενη Πυκνότητα (g/cm³)
- 0.08-0.18
Ρυθμός Θερμικής Αγωγιμότητας (W/m.K)
- 610/1220*0.5-6
Τυπικό μέγεθος (mm) (≤)

Τεχνικό Φύλλο Δεδομένων Βιοδιασpώμενου Χαρτιού Ινών Kerui
| Προϊόντα διαλυτών φυτικών ινών | KR-AEF-BF(Bulk) | KR-AEF-RB (Κουβέρτα) | KR-AEF-RM (Μονάδα) | KR-AEF-RBD(Board) | KR-AEF-RP(Paper) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| (KG/m³) Πυκνότητα | - | 96/128/160 | 172/192/220 | 250/280/300 | 180/200 | |
| (24ω) Γραμμική συρρίκνωση (Μετά την ψήση) | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3,0 | ≤4,0 | |
| (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | (1000°C) | ||
| (W/m·K) Ρυθμός Θερμικής Αγωγιμότητας | Πυκνότητα | 90KG/M3 | 128 ΚΙΛΑ/Μ3 | 192 ΚΙΛΑ/Μ3 | 300KG/M3 | 200KG/M3 |
| 400°C | - | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | |
| 600°C | - | 0.2 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | |
| 800°C | - | 0.31 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | |
| Χημική Σύνθεση (Μετά την καύση) | SiO2 | 63-70 | 63-70 | 63-70 | 62-68 | 62-68 |
| CaO | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 22-28 | 22-28 | |
| MgO | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Άλλοι | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | |
| (χλστ.) Τυπικό μέγεθος | 20 κιλά/σακούλα | 7200/3600*610*20-50 | 600/300*150-300 | 1000*600*20-50 | 610/1220*0.5-6 | |
| Πακέτο | Χαρτοκιβώτια ή υφαντές τσάντες | Κιβώτια ή Παλέτες | Χαρτόκουτα | |||
| Συνιστώμενη χρήση θερμοκρασίας: Σε οξειδωτική ή ουδέτερη ατμόσφαιρα, 100 ~250℃ χαμηλότερα από τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας, Σε αναγωγική ατμόσφαιρα, 200 ~350℃ χαμηλότερα από τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας. | ||||||
Χαρτί βιοδιαλυτών ινών
Το βiodialytό χαρτί ίνων κατασκευάζεται από μαλλί πυριτικού αλκαλικού γαιώδους μετάλλου, το βιοδιαλυτό χαρτί έχει εξαιρετικά ομοιόμορφη δομή. Ανθεκτικό σε συνεχείς θερμοκρασίες λειτουργίας έως 1.260 °C, αυτό το προϊόν έχει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και υψηλή σταθερότητα θερμοκρασίας, καθώς και ελαφρύ, λείο, εύκαμπτο και εύκολο στο χειρισμό.










