
Modulo in fibra ceramica
I moduli in fibra ceramica sono realizzati piegando o tagliando feltri in fibra ceramica e lavorati con attrezzature specializzate. Offrono qualità affidabile, facile installazione ed eccellente isolamento termico, adatti per il rivestimento di varie apparecchiature termiche.
- 1260-1430
Classificazione Temperatura (℃)
- 160-260
Densità apparente (kg/m³)

Scheda tecnica del modulo in fibra ceramica Kerui
| Articolo/Livello | MODULO STD | MODULO HP | Modulo HA | MODULO HZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di classificazione / ℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| Composizione chimica | ω (Al₂O₃) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO₂) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO₂) ≥/% | / | / | / | 15 | |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | |
| Densità apparente (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
| Variazione lineare permanente ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
| Coefficiente di conducibilità termica/[W/(m·K)] | 400 °C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 600 °C | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 800 °C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
| 1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Descrizione del modulo in fibra ceramica
I moduli in fibra ceramica sono realizzati da artigiani esperti piegando coperte in fibra ceramica o tagliando blocchi a strati e lavorandoli con attrezzature specializzate. Presentano le caratteristiche di qualità affidabile, installazione rapida e superiori prestazioni di conservazione del calore. Possono essere applicati al rivestimento di varie apparecchiature termiche.












