
Feltro isolante in aerogel
Il feltro isolante in aerogel è realizzato combinando aerogel e fibra di vetro. È ampiamente utilizzato nell'industria grazie alle sue eccellenti proprietà di isolamento termico e leggerezza.
- 650
Temperatura massima di esercizio (℃)
- 180
Densità apparente (kg/m³)
- ≥83
Resistenza alla compressione (kPa)
- -1.2
Modifica della linea di riscaldamento permanente (%) (≤)

Scheda Tecnica del Feltro Isolante in Aerogel Kerui
| Specifiche e modelli | feltro in aerogel IIIA | rotolo di aerogel IIIA | Rotolo in aerogel IVA | Standard di prova | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 34336-2017 Prodotti isolanti compositi in aerogel nanoporoso | |||||
| Aspetto | Materiale flessibile in bobina, prevalentemente bianco, il colore può essere personalizzato (la superficie deve essere piana, priva di graffi, macchie o danni che ne impediscano l'uso) | GB/T 34336-2017 | |||
| Spessore (mm) | 0,5, 1,0, 2,0 | 3, 5, 10, 15, 20 | / | ||
| Larghezza (mm) | 1500 | / | |||
| Conducibilità termica | Temperatura media 25℃ | ≤0,021W/(m·K) | GB/T 10294-2008 | ||
| Temperatura media 200℃ | ≤0,027 W/(m·K) | ||||
| Temperatura media 300℃ | ≤0,035W/(m·K) | ||||
| Temperatura media 500 °C | ≤0,065 W/(m·K) | ||||
| Densità di volume (kg/m3) | 180 | GB/T 34336-2017 | |||
| Idrofobicità | 99.90% | GB/T 10299-2011 | |||
| Livello di combustione | Livello A1 | GB 5464-2010 | |||
| GB/T 14402-2007 | |||||
| Resistenza a compressione | ≥83 kPa | GB/T 34336-2017 | |||
| GB/T 13480-2014 | |||||
| Tasso di ritorno della compressione | 99% | GB/T 34336-2017 | |||
| Perdita di massa per vibrazione | ≤1% | GB/T 34336-2017 | |||
| Temperatura massima di esercizio | 650 °C | 650 °C | 950℃ | GB/T 34336-2017 | |
| GB/T 17430-2015 | |||||
| GB/T 5480-2017 | |||||
| Modifica permanente della linea di riscaldamento | -1.20% | GB/T 17911-2018 | |||
| Corrosività (per la copertura di acciaio inossidabile austenitico) | Corrosione sotto tensione | I campioni di prova ciechi non hanno mostrato alcuna crepa, e anche i campioni non hanno mostrato alcuna crepa. | GB/T 17393-2008 | ||
| Valore del pH della soluzione di lisciviazione | 7.4 | GB/T 17393-2008 | |||
| w(SiO32-) + w(Na+) | 0.05% | GB/T 17393-2008 | |||
| JC/T 618-2005 | |||||
Feltro isolante in aerogel
Il materiale flessibile in feltro è realizzato combinando aerogel e fibra di vetro tramite il processo composito in-situ sol-gel. È ampiamente utilizzato nei campi dell'industria petrolchimica, delle tubazioni del vapore ad alta temperatura, dei veicoli a nuova energia e dell'isolamento delle pareti esterne degli edifici. Il feltro isolante in aerogel è stato ampiamente utilizzato nelle centrali elettriche, nella petrolchimica, nelle tubazioni del vapore, nei treni ad alta velocità, nelle case prefabbricate e nelle industrie dei veicoli a nuova energia grazie alle sue eccellenti prestazioni di isolamento termico e alle caratteristiche di leggerezza.








