
Feutre d'isolation aérogel
Le feutre isolant en aérogel est fabriqué en combinant de l'aérogel et de la fibre de verre. Il est largement utilisé dans l'industrie en raison de ses excellentes propriétés d'isolation thermique et de sa légèreté.
- 650
Température maximale de fonctionnement (℃)
- 180
Masse volumique en vrac (kg/m³)
- ≥83
Résistance à la compression (kPa)
- -1.2
Modification de la ligne de chauffage permanente (%) (≤)

Fiche technique du feutre isolant en aérogel Kerui
| Spécifications et modèles | feutre d'aérogel IIIA | Rouleau d'aérogel IIIA | Rouleau d'aérogel IVA | Normes d'essai | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 34336-2017 Produits d'isolation composites à base d'aérogel nanoporeux | |||||
| Apparence | Matériau enroulé flexible, principalement blanc, couleur personnalisable (la surface doit être plane, sans rayures, taches ou dommages qui nuiraient à son utilisation) | GB/T 34336-2017 | |||
| Épaisseur (mm) | 0,5, 1,0, 2,0 | 3, 5, 10, 15, 20 | / | ||
| Largeur (mm) | 1500 | / | |||
| Conductivité thermique | Température moyenne 25℃ | ≤0,021 W/(m·K) | GB/T 10294-2008 | ||
| Température moyenne : 200 °C | ≤0,027 W/(m·K) | ||||
| Température moyenne 300℃ | ≤ 0,035 W/(m·K) | ||||
| Température moyenne 500 °C | ≤0,065 W/(m·K) | ||||
| Masse volumique (kg/m3) | 180 | GB/T 34336-2017 | |||
| Hydrophobicité | 99.90% | GB/T 10299-2011 | |||
| Niveau de combustion | Niveau A1 | GB 5464-2010 | |||
| GB/T 14402-2007 | |||||
| Résistance à la compression | ≥83kPa | GB/T 34336-2017 | |||
| GB/T 13480-2014 | |||||
| Taux de rebond en compression | 99% | GB/T 34336-2017 | |||
| Perte de masse due aux vibrations | ≤1% | GB/T 34336-2017 | |||
| Température maximale de fonctionnement | 650℃ | 650℃ | 950 °C | GB/T 34336-2017 | |
| GB/T 17430-2015 | |||||
| GB/T 5480-2017 | |||||
| Modification de la ligne permanente de chauffage | -1.20% | GB/T 17911-2018 | |||
| Corrosivité (pour le recouvrement d'acier inoxydable austenitique) | Corrosion sous contrainte | Les spécimens d'essai vierges n'ont présenté aucune fissure, et les éprouvettes n'ont pas non plus montré de fissures. | GB/T 17393-2008 | ||
| Valeur du pH de la solution de lixiviation | 7.4 | GB/T 17393-2008 | |||
| w(SiO3²⁻) + w(Na⁺) | 0.05% | GB/T 17393-2008 | |||
| JC/T 618-2005 | |||||
Feutre d'isolation aérogel
Le feutre flexible est fabriqué en combinant de l'aérogel et de la fibre de verre grâce au procédé composite in situ sol-gel. Il est largement utilisé dans les domaines de la pétrochimie, des canalisations de vapeur à haute température, des véhicules à énergie nouvelle et de l'isolation des murs extérieurs de bâtiments. Le feutre isolant en aérogel a été largement utilisé dans les centrales électriques, la pétrochimie, les canalisations de vapeur, les trains à grande vitesse, les logements à installation rapide et l'industrie des véhicules à énergie nouvelle en raison de ses excellentes performances d'isolation thermique et de ses caractéristiques de légèreté.








