
Feltro isolante de aerogel
O feltro de isolamento de aerogel é fabricado combinando aerogel e fibra de vidro. É amplamente utilizado na indústria devido às suas excelentes propriedades de isolamento térmico e leveza.
- 650
Temperatura máxima de funcionamento (℃)
- 180
Mass Volumétrica Aparente (kg/m³)
- ≥83
Resistência à compressão (kPa)
- -1.2
Alteração da linha permanente de aquecimento (%) (≤)

Ficha Técnica de Feltro de Isolamento de Aerogel Kerui
| Especificações e modelos | feltro de aerogel IIIA | manta de aerogel IIIA | rolo de aerogel IVA | Normas de ensaio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produtos de isolamento compostos de aerogel nanoporoso GB/T 34336-2017 | |||||
| Aparência | Material flexível em espiral, predominantemente branco, a cor pode ser personalizada (a superfície deve ser plana, sem riscos, manchas ou danos que possam impedir a utilização) | GB/T 34336-2017 | |||
| Espessura (mm) | 0,5, 1,0, 2,0 | 3, 5, 10, 15, 20 | / | ||
| Largura (mm) | 1500 | / | |||
| Condutividade térmica | Temperatura média de 25℃ | ≤0,021W/(m·K) | GB/T 10294-2008 | ||
| Temperatura média 200℃ | ≤0,027 W/(m·K) | ||||
| Temperatura média de 300℃ | ≤0,035 W/(m·K) | ||||
| Temperatura média de 500℃ | ≤0,065 W/(m·K) | ||||
| Densidade volúmica (kg/m3) | 180 | GB/T 34336-2017 | |||
| Hidrofobia | 99.90% | GB/T 10299-2011 | |||
| Nível de combustão | Nível A1 | GB 5464-2010 | |||
| GB/T 14402-2007 | |||||
| Resistência à compressão | ≥83 kPa | GB/T 34336-2017 | |||
| GB/T 13480-2014 | |||||
| taxa de recuperação de compressão | 99% | GB/T 34336-2017 | |||
| perda de massa por vibração | ≤1% | GB/T 34336-2017 | |||
| Temperatura máxima de funcionamento | 650ºC | 650ºC | 950℃ | GB/T 34336-2017 | |
| GB/T 17430-2015 | |||||
| GB/T 5480-2017 | |||||
| Alteração definitiva da linha de aquecimento | -1.20% | GB/T 17911-2018 | |||
| Corrosividade (para revestimento de aço inoxidável austenítico) | corrosão sob tensão | As provetes de ensaio em branco não apresentaram fendas, e as amostras de teste também não apresentaram quaisquer fendas. | GB/T 17393-2008 | ||
| Valor do pH da solução de lixiviação | 7.4 | GB/T 17393-2008 | |||
| w(SiO32-) + w(Na+) | 0.05% | GB/T 17393-2008 | |||
| JC/T 618-2005 | |||||
Feltro isolante de aerogel
O material de feltro flexível é fabricado combinando aerogel e fibra de vidro através do processo composto *in situ* sol-gel. É amplamente utilizado nos campos da indústria petroquímica, tubagens de vapor de alta temperatura, veículos de nova energia e isolamento de paredes exteriores de edifícios. O feltro isolante de aerogel tem sido amplamente utilizado em centrais termoelétricas, petroquímica, tubagens de vapor, comboios de alta velocidade, casas pré-fabricadas de instalação rápida e na indústria de veículos de nova energia devido ao seu excelente desempenho de isolamento térmico e características de leveza.








