
Aerogel-Isolierfilz
Aerogel-Isolierfilz wird durch die Kombination von Aerogel und Glasfaser hergestellt. Aufgrund seiner hervorragenden wärmedämmenden und leichten Eigenschaften wird er häufig in der Industrie eingesetzt.
- 650
Maximale Betriebstemperatur (℃)
- 180
Schüttdichte (kg/m³)
- ≥83
Druckfestigkeit (kPa)
- -1.2
Änderung der permanenten Heizleitung (%) (≤)

Technisches Datenblatt zum Kerui-Aerogel-Dämmfilz
| Spezifikationen und Modelle | IIIA-Aerogel-Filz | IIIA-Aerogel-Rolle | IVA-Aerogel-Rolle | Teststandards | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 34336-2017 Nanoporöse Aerogel-Verbunddämmstoffe | |||||
| Aussehen | Flexibles, gewendeltes Material, überwiegend weiß; die Farbe kann individuell angepasst werden (Die Oberfläche muss eben sein, frei von Kratzern, Flecken oder Beschädigungen, die die Verwendung beeinträchtigen würden.) | GB/T 34336-2017 | |||
| Dicke (mm) | 0,5, 1,0, 2,0 | 3, 5, 10, 15, 20 | / | ||
| Breite (mm) | 1500 | / | |||
| Wärmeleitfähigkeit | Durchschnittstemperatur 25 °C | ≤ 0,021 W/(m·K) | GB/T 10294-2008 | ||
| Durchschnittstemperatur 200 °C | ≤ 0,027 W/(m·K) | ||||
| Durchschnittstemperatur 300 ℃ | ≤0,035 W/(m·K) | ||||
| Durchschnittstemperatur 500 °C | ≤ 0,065 W/(m·K) | ||||
| Volumendichte (kg/m³) | 180 | GB/T 34336-2017 | |||
| Hydrophobie | 99.90% | GB/T 10299-2011 | |||
| Verbrennungsstufe | Niveau A1 | GB 5464-2010 | |||
| GB/T 14402-2007 | |||||
| Druckfestigkeit | ≥83 kPa | GB/T 34336-2017 | |||
| GB/T 13480-2014 | |||||
| Zug- und Druckstufengeschwindigkeit | 99% | GB/T 34336-2017 | |||
| Vibrationsmasse-Verlust | ≤1% | GB/T 34336-2017 | |||
| Maximale Betriebstemperatur | 650℃ | 650℃ | 950 °C | GB/T 34336-2017 | |
| GB/T 17430-2015 | |||||
| GB/T 5480-2017 | |||||
| Änderung der Heizungs-Dauerleitung | -1.20% | GB/T 17911-2018 | |||
| Korrosivität (zur Beschichtung von austenitischem Edelstahl) | Spannungsrisskorrosion | Die Blindproben wiesen keine Risse auf. und auch die Musterproben wiesen keine Risse auf. | GB/T 17393-2008 | ||
| pH-Wert der Lauge | 7.4 | GB/T 17393-2008 | |||
| w(SiO32-) + w(Na+) | 0.05% | GB/T 17393-2008 | |||
| JC/T 618-2005 | |||||
Aerogel-Isolierfilz
Das flexible Filzmaterial wird durch die Kombination von Aerogel und Glasfaser im Sol-Gel-In-situ-Verbundverfahren hergestellt. Es wird häufig in den Bereichen der petrochemischen Industrie, Hochtemperatur-Dampfleitungen, Neue-Energie-Fahrzeuge und der Gebäudeaußenwanddämmung eingesetzt. Aerogel-Dämmfilz wird aufgrund seiner hervorragenden Wärmedämmeigenschaften und seines geringen Gewichts häufig in Kraftwerken, in der Petrochemie, bei Dampfleitungen, Hochgeschwindigkeitszügen, schnell installierten Häusern und in der Industrie für Fahrzeuge mit neuen Energien eingesetzt.








