克瑞气凝胶绝热毡技术规格表
| 规格型号 | IIIA级气凝胶毡 | III类气凝胶卷 | IVA气凝胶卷 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 34336-2017 纳米多孔气凝胶复合绝热制品 | |||||
| 外观 | 柔性卷状材料,以白色为主,颜色可定制 (表面应平整,无划痕、污渍或影响使用的损坏) | GB/T 34336-2017 | |||
| 厚度(毫米) | 0.5、1.0、2.0 | 3、5、10、15、20 | / | ||
| 宽度 (mm) | 1500 | / | |||
| 导热系数 | 平均气温 25℃ | ≤0.021W/(m·K) | GB/T 10294-2008 | ||
| 平均温度 200℃ | ≤0.027W/(m·K) | ||||
| 平均温度 300℃ | ≤0.035W/(m·K) | ||||
| 平均温度 500℃ | ≤0.065W/(m·K) | ||||
| 体密度 (kg/m3) | 180 | GB/T 34336-2017 | |||
| 疏水性 | 99.90% | GB/T 10299-2011 | |||
| 燃烧级别 | A1 级 | GB 5464-2010 | |||
| GB/T 14402-2007 | |||||
| 抗压强度 | ≥83kPa | GB/T 34336-2017 | |||
| GB/T 13480-2014 | |||||
| 压缩回弹率 | 99% | GB/T 34336-2017 | |||
| 振动质量损失 | ≤1% | GB/T 34336-2017 | |||
| 最高工作温度 | 650℃ | 650℃ | 950℃ | GB/T 34336-2017 | |
| GB/T 17430-2015 | |||||
| GB/T 5480-2017 | |||||
| 供暖永久线路变更 | -1.20% | GB/T 17911-2018 | |||
| 腐蚀性(用于包覆奥氏体不锈钢) | 应力腐蚀 | 空白试样未显示任何裂纹, 且样品也没有出现任何裂纹。 | GB/T 17393-2008 | ||
| 浸出液pH值 | 7.4 | GB/T 17393-2008 | |||
| w(SiO3²⁻) + w(Na⁺) | 0.05% | GB/T 17393-2008 | |||
| JC/T 618-2005 | |||||
气凝胶隔热毡
这种柔性毡状材料是通过采用溶胶-凝胶原位复合工艺,将气凝胶与玻璃纤维结合制成的。它广泛应用于石油化工、高温蒸汽管道、新能源汽车和建筑外墙保温等领域。气凝胶保温毡因其优异的绝热性能和轻量化特性,已被广泛应用于发电厂、石油化工、蒸汽管道、高铁、快装房屋以及新能源汽车等行业。
耐高温
出色的隔热性能
轻便灵活
广泛的工业应用









