科瑞陶瓷纤维纱技术数据表
| (项目) | (玻璃纤维增强陶瓷纤维) | (钢丝增强陶瓷纤维) |
|---|---|---|
| 最高使用温度(℃) | 650℃ | 1000℃ |
| 有机成分(%) | ≤15 | ≤15 |
| (密度) | 500-600公斤/立方米 | 500-600公斤/立方米 |
| (陶瓷纤维扭绳) | (直径):5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/50(毫米) | |
| (陶瓷纤维圆绳) | (直径):5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/50(毫米) | |
| (陶瓷纤维方绳) | 尺寸:6*6,8*8,10*10,12*12,15*15,16*16,18*18,20*20,25*25,30*30,35*35,40*40,45*45,50*50,60*60(mm) | |
| (包裹) | 纸箱或袋子 | (纸箱或袋子) |
陶瓷纤维纱线描述
陶瓷纤维纱是以陶瓷纤维棉为主料,以无碱玻璃丝或耐高温不锈钢合金丝为增强材料,经纺织工艺加工而成,可应用于缝制防火布等领域。
不含石棉
优异的高温抗拉强度。
低热导率,低热容量。
优异的隔热保温性能。













