科瑞纳米隔热毡技术数据表
| 产品名称 | 纳米隔热毡 |
|---|---|
| 产品代码 | JS80 |
| 工作温度 (℃) | -270~750 |
| 室温(25℃)下的热导率 | 0.015~0.023W/m.k |
| 密度 (kg/m3) | 小于或等于180(可根据客户要求定制) |
| 疏水性 (%) | >99.2 |
| 燃烧性能 | A类不燃 |
| 厚度 | 5mm、8mm、10mm(可根据客户要求定制) |
| 颜色 | 白色/灰色 |
| 规格 | 1×20米 或 1×50米 |
纳米微孔隔热毡说明
纳米隔热毡是一种导热系数极低、隔热性能良好的固体材料。它具有广泛的应用范围,包括建筑、工业、汽车、航空等领域。
高效隔热
易于安装和操作。
耐高温
安全环保









