科瑞纳米隔热板技术数据表
| 产品名称 | 纳米微孔隔热板 | 检验标准 | |
|---|---|---|---|
| 产品代码 | JSGW-950/1050/1100 | ||
| 熔点 | ≥1200℃ | ||
| 使用温度 | 950℃-1100℃ | ||
| 密度(±10%) | 320千克/米3 | GB/T17911-2006 | |
| 比热容 (400℃) | 0.8 kJ/(kg·K) | YB/T4130-2005 | |
| 抗压强度(压缩 10%) | 0.3MPa | GB/T 13480-1992 | |
| 线性收缩率 (800℃) | 2% | GB/T17U911-2006 | |
| 导热系数 (w/m.k) | 70℃ | 0.019 | YB/T4130-2005 |
| 200℃ | 0.021 | ||
| 400℃ | 0.024 | ||
| 600℃ | 0.031 | ||
| 800℃ | 0.04 | ||
纳米隔热板产品说明
由于纳米隔热板具有强度高、易于成型和切割、优异的热稳定性以及抗震性能、在高温下不易粉化等诸多优点,纳米隔热板的应用领域也非常广泛,例如:钢铁领域、石油化工领域、玻璃领域、陶瓷行业、电力、建材、航空等领域。
化学稳定性极佳。
高强度,易于成型和切割。
出色的热稳定性。
耐高温









