ケルイ・ナノ断熱ボード 技術データシート
| 商品名 | ナノ断熱ボード | 検査基準 | |
|---|---|---|---|
| 商品コード | JSGW-950/1050/1100 | ||
| 融点 | 1200℃以上 | ||
| 温度の調整 | 950℃~1100℃ | ||
| 密度(±10%) | 320kg/m3 | GB/T 17911-2006 | |
| 比熱容量(400℃) | 0.8 kJ/kg·K | YB/T4130-2005 | |
| 圧縮強度(圧縮試験 10%) | 0.3MPa | GB/T 13480-1992 | |
| 線収縮率(800℃) | 2% | GB/T17U911-2006 | |
| 熱伝導率 (W/m·K) | 70℃ | 0.019 | YB/T4130-2005 |
| 200℃ | 0.021 | ||
| 400℃ | 0.024 | ||
| 600℃ | 0.031 | ||
| 800℃ | 0.04 | ||
ナノ断熱ボードの説明
ナノ断熱ボードには、高強度、成形や切断が容易、優れた熱安定性と耐震性、高温でも粉化しにくいなど、多くの利点があるため、鉄鋼分野、石油化学分野、ガラス分野、セラミック産業、電力、建材、航空などの分野において、その応用範囲も非常に広範です。
優れた化学的安定性
高強度で、成形や切断が容易です。
優れた熱安定性
耐熱性









