科睿生物可溶性纤维带技术数据表
| 描述 | 布 | 胶带 | 纱线 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 强化 | 玻璃纤维 | 不锈钢 | 玻璃纤维 | 不锈钢 | 玻璃纤维 | 不锈钢 |
| 连续使用温度限制 (℃) | 650 | 1000 | 650 | 1000 | 650 | 1000 |
| 颜色 | 浅绿色 | 浅绿色 | 浅绿色 | |||
| 密度 (kg/m³) | 500 | 550-600 | - | |||
| 有机物含量 (%) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |||
生物可溶性纤维带描述
生物可溶性纤维胶带由可溶性纤维和粘胶纤维制成,并用玻璃丝或不锈钢增强。它包含一定量的粘合剂材料,通常在低温下燃烧,不会影响绝缘材料的性能。
高温绝热
用玻璃纤维或不锈钢增强
粘结剂材料在低温下烧尽
保持绝缘性能











