科瑞陶瓷纤维模块技术数据表
| 项目/等级 | STD 散货 | 惠普大包装 | 高可用性批量处理 | HZ散货 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋转 | 炸毁 | 切碎的 | |||||
| 分类温度/ºC | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| 化学成分 | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 43 | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO2) ≥/% | 54 | 54 | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | / | / | 15 | |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
| 投篮命中数 ≤/% | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | |
| 纤维直径 (μm) | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | |
陶瓷纤维散棉描述
陶瓷纤维棉是一种散装纤维,通过在电阻炉中高温熔化原料,吹制或甩制纤维,无需二次加工和热处理。纤维棉可进一步加工成纤维毯、纤维板、纤维纸、纤维布、纤维绳和其他产品。
无粘结剂,在呈中性、氧化性气氛中可长期使用。
具有优异的抗风蚀和抗机械冲击性能。
尺寸精确,易于切割和安装,施工简便且节省工时。
低热容,低导热系数,高耐火性。













