科锐生物可溶性纤维模块技术数据表
| 可溶性纤维产品 | KR-AEF-BF(散装) | KR-AEF-RB(毯子) | KR-AEF-RM(模块) | KR-AEF-RBD(董事会) | KR-AEF-RP(纸质) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高使用温度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| (KG/m3)密度 | - | 96/128/160 | 172/192/220 | 250/280/300 | 180/200 | |
| (24小时) 线收缩率(烧后) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | |
| (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | ||
| (W/m·K) 热导率 | 密度 | 90公斤/立方米 | 128千克/立方米 | 192千克/立方米 | 300千克/立方米 | 200千克/立方米 |
| 400℃ | - | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | |
| 600℃ | - | 0.2 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | |
| 800℃ | - | 0.31 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | |
| 化学成分(燃烧后) | 二氧化硅 | 63-70 | 63-70 | 63-70 | 62-68 | 62-68 |
| 氧化钙 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 22-28 | 22-28 | |
| 氧化镁 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 2-6 | 2-6 | |
| 其他 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| (毫米)标准尺寸 | 20公斤/袋 | 7200/3600*610*20-50 | 600/300*150-300 | 1000*600*20-50 | 610/1220*0.5-6 | |
| 包裹 | 纸箱或编织袋 | 纸箱或托盘 | 纸箱 | |||
| 推荐使用温度:在氧化性或中性气氛中,比最高使用温度低 100~250℃;在还原性气氛中,比最高使用温度低 200~350℃。 | ||||||
生物可溶性纤维模块说明
生物可溶纤维模块是在传统陶瓷纤维的基础上开发的新产品,主要成分为MgO、CaO,集耐火、隔热和绝热功能于一体,可用于更高温度的领域。生物可溶纤维可替代部分传统陶瓷纤维,使用温度可达1300℃,并具有优异的环保性能。
耐高温可达 1300°C
防火与隔热一体化
卓越的环保性能
替代传统陶瓷纤维











