
Módulo de fibra cerâmica
Os módulos de fibra cerâmica são fabricados através da dobragem ou corte de mantas de fibra cerâmica e processados com equipamento especializado. Oferecem qualidade fiável, fácil instalação e excelente isolamento térmico, sendo adequados para o revestimento de diversos equipamentos térmicos.
- 1260-1430
Temperatura de Classificação (℃)
- 160-260
Mass Volumétrica Aparente (kg/m³)

Ficha Técnica do Módulo de Fibra Cerâmica Kerui
| Artigo/Nota | MÓDULO STD | MÓDULO HP | MÓDULO HA | MÓDULO HZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de Classificação/°C | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| Composição Química | ω (Al₂O₃) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO₂) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO₂) ≥/% | / | / | / | 15 | |
| Cor | Branco | Branco | Branco | Branco | |
| Mass Volumétrica Aparente (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
| Alteração linear permanente ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
| Coeficiente de Condutividade Térmica/[W/(m·K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
| 1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Descrição do Módulo de Fibra Cerâmica
Os módulos de fibra cerâmica são fabricados por artesãos experientes, dobrando mantas de fibra cerâmica ou cortando blocos em camadas e processando-os com equipamento especializado. Possuem as características de qualidade fiável, instalação rápida e desempenho superior de retenção de calor. Podem ser aplicados no revestimento de vários equipamentos térmicos.












