
Mousse de polyuréthane giclée à vendre
La mousse de polyuréthane giclée (SPF) est un matériau isolant haute performance appliqué par projection. La mousse SPF a une très faible conductivité thermique, ce qui permet d'isoler efficacement le transfert de chaleur, d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et de réduire les coûts de chauffage et de climatisation.
Description de la mousse de polyuréthane giclée
La mousse de polyuréthane giclée possède d'excellentes propriétés d'isolation, d'étanchéité et d'adhérence. Parmi ses autres avantages, citons une barrière contre l'air, l'humidité et la poussière, une réduction des coûts de chauffage et de climatisation, une structure sans joints et un support structurel amélioré. La mousse de polyuréthane giclée est principalement utilisée pour l'isolation thermique dans l'industrie de la construction et de la toiture, l'industrie spatiale, l'isolation des tuyaux, ainsi que pour les bains à remous et les spas.
| Paramètre | Mousse polyuréthane pulvérisée à cellules fermées | Mousse polyuréthane expansée à cellules ouvertes |
|---|---|---|
| Densité | 32–40 kg/m³ (2,0–2,5 lb/ft³) | 8–12 kg/m³ (0.5–0.75 lb/ft³) |
| Conductivité thermique (λ) | 0,020–0,025 W/(m·K) | 0,034–0,039 W/(m·K) |
| Contenu à cellules fermées | ≥90% | <20% |
| Absorption d'eau | ≤2% (volume, 24 heures) | 10–15% |
| Résistance à la compression | ≥150 kPa | 20–30 kPa |
| Adhérence (au béton) | ≥100 kPa | ≥50 kPa |
| Résistance à la température | -50 °C à +90 °C (à court terme jusqu'à 120 °C) | de -50 °C à +90 °C |
| Classement ignifuge | B2/B1 (DIN 4102) ou Classe 1 (ASTM E84) | B2/B1 |
| Stabilité dimensionnelle | Faible retrait, déformation ≤1% en cas de variations de température et d'humidité | Déformation plus importante, jusqu’à 3–4% |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Faible (excellente barrière contre l'humidité) | Élevé (nécessite un pare-vapeur) |







