
Carta in fibra di ceramica
Carta in fibra ceramica, prodotta con fibre ad alta purezza e un piccolo agente legante, è utilizzata per l'isolamento ad alta temperatura. Ha fibre uniformi, spessore preciso e l'agente legante brucia durante l'uso.
- 1260-1350
Classificazione Temperatura (℃)
- 200/240
Densità apparente (kg/m³)
- 0.5-6
Spessore (mm)
- 100% Senza amianto
Amianto

Scheda tecnica della carta in fibra ceramica Kerui
| Articolo/Livello | Documento sulle malattie a trasmissione sessuale | Carta HD | |
|---|---|---|---|
| Temperatura di classificazione ≥/℃ | 1260 | 1350 | |
| Composizione chimica | ω (Al₂O₃) /% | 42-47 | 44-50 |
| ω (SiO₂) /% | 52-57 | 49-55 | |
| Colore | Bianco | Bianco | |
| Densità apparente (kg/m³) | 200 | 240 | |
| Resistenza a trazione/MPa | 0.4 | 0.7 | |
| Perdita di accensione ≤/% | 10 | 6 | |
| Coefficiente di conducibilità termica /[W/(m·K)] | 200 °C | 0.06 | 0.06 |
| 400 °C | 0.09 | 0.08 | |
| 600 °C | 0.13 | 0.13 | |
| 800 °C | 0.2 | 0.19 | |
| 1000℃ | / | 0.29 | |
| 1200°C | / | 0.43 | |
Descrizione della carta in fibra ceramica
La carta in fibra ceramica è prodotta da fibre ceramiche ad alta purezza e da una piccola quantità di legante selezionato; utilizzata nel campo dell'isolamento ad alta temperatura, la tecnologia di produzione avanzata rende la distribuzione delle fibre molto omogenea, lo spessore e la densità di massa del prodotto sono controllati con precisione e il legante viene completamente bruciato durante il processo di utilizzo.












