
Fieltro aislante de aerogel
El fieltro de aislamiento de aerogel se fabrica combinando aerogel y fibra de vidrio. Se utiliza ampliamente en las industrias debido a sus excelentes propiedades de aislamiento térmico y ligereza.
- 650
Temperatura máxima de funcionamiento (℃)
- 180
Densidad aparente (kg/m³)
- ≥83
Resistencia a la compresión (kPa)
- -1.2
Cambio de línea permanente de calefacción (%) (≤)

Hoja de datos técnicos del fieltro de aislamiento de aerogel Kerui
| Especificaciones y modelos | fieltro de aerogel IIIA | rollo de aerogel IIIA | Rollo de aerogel IVA | Normas de prueba | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 34336-2017 Productos aislantes compuestos de aerogel nanoporoso | |||||
| Aspecto | Material flexible en espiral, principalmente blanco, el color se puede personalizar (la superficie debe ser plana, sin arañazos, manchas o daños que dificulten su uso) | GB/T 34336-2017 | |||
| Espesor (mm) | 0.5, 1.0, 2.0 | 3, 5, 10, 15, 20 | / | ||
| Ancho (mm) | 1500 | / | |||
| Conductividad térmica | Temperatura media 25 ℃ | ≤0,021 W/(m·K) | GB/T 10294-2008 | ||
| Temperatura promedio 200 ℃ | ≤0,027 W/(m·K) | ||||
| Temperatura media 300 ℃ | ≤0,035 W/(m·K) | ||||
| Temperatura media 500 °C | ≤0,065 W/(m·K) | ||||
| Densidad volumétrica (kg/m3) | 180 | GB/T 34336-2017 | |||
| Hidrofobicidad | 99.90% | GB/T 10299-2011 | |||
| Nivel de combustión | Nivel A1 | GB 5464-2010 | |||
| GB/T 14402-2007 | |||||
| Resistencia a la compresión | ≥83 kPa | GB/T 34336-2017 | |||
| GB/T 13480-2014 | |||||
| Tasa de rebote de compresión | 99% | GB/T 34336-2017 | |||
| Pérdida de masa por vibración | ≤1% | GB/T 34336-2017 | |||
| Temperatura máxima de funcionamiento | 650 °C | 650 °C | 950 °C | GB/T 34336-2017 | |
| GB/T 17430-2015 | |||||
| GB/T 5480-2017 | |||||
| Cambio de línea fija de calefacción | -1.20% | GB/T 17911-2018 | |||
| Corrosividad (para recubrimiento de acero inoxidable austenítico) | Corrosión bajo tensión | Las probetas de ensayo en blanco no mostraron ninguna grieta, y las muestras de los especímenes tampoco mostraron grietas. | GB/T 17393-2008 | ||
| Valor de pH de la solución de lixiviación | 7.4 | GB/T 17393-2008 | |||
| w(SiO3²⁻) + w(Na⁺) | 0.05% | GB/T 17393-2008 | |||
| JC/T 618-2005 | |||||
Fieltro aislante de aerogel
El material de fieltro flexible se fabrica combinando aerogel y fibra de vidrio mediante el proceso compuesto *in situ* de sol-gel. Se utiliza ampliamente en los campos de la industria petroquímica, tuberías de vapor de alta temperatura, vehículos de nueva energía y aislamiento de paredes exteriores de edificios. El fieltro aislante de aerogel ha sido ampliamente utilizado en centrales eléctricas, petroquímica, tuberías de vapor, trenes de alta velocidad, casas de instalación rápida e industrias de vehículos de nueva energía debido a su excelente rendimiento de aislamiento térmico y sus características de peso ligero.








