
Tablero de fibra cerámica a la venta
En aplicaciones de alta temperatura, la placa de fibra cerámica Kerui a la venta es crucial. Los clientes en la industria de alta temperatura necesitan este producto para lograr un excelente efecto de aislamiento. Este producto tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias.
- 1260-1430
Clasificación Temperatura (℃)
- 250-360
Densidad aparente (kg/m³)
- 10, 20-50
Espesor (mm)
- Fibra cerámica a granel hilada
Materias primas

Hoja de datos técnicos de la placa de fibra cerámica Kerui
| Artículo/Grado | Junta de STD | Junta de HP | Junta de la HA | Placa HZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de clasificación/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |
| Densidad aparente (kg/m³) | 250/300/360 | 250/300/360 | 300/360 | 300/360 | |
| Módulos de rotura ≥/MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Resistencia a la compresión/MPa (deformación relativa 10%) | 0.15/0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | |
| Pérdida de ignición ≤/% | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Variación lineal permanente ≤/% | 1000℃ x 24h 3.0 | 1100℃ x 24h 3.0 | 1200℃ x 24h 3.0 | 1350 ℃ x 24 h 3.0 | |
| Coeficiente de conductividad térmica /[W/(m-K)]. | 400℃ | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 600℃ | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | |
| 800℃ | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| 1000℃ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | |
Descripción de la placa de fibra cerámica
El tablero de fibra cerámica es un tipo de material refractario, compuesto habitualmente por alúmina y silicato, y también se le llama tablero de silicato de aluminio. El tablero de fibra cerámica está hecho de algodón de fibra cerámica, materias primas refractarias naturales y una pequeña cantidad de aglutinante orgánico como materias primas principales, y se procesa mediante una línea de producción continua de control totalmente automatizado. Después del calentamiento, tiene muy buenas propiedades mecánicas y cuenta con un cierto soporte de dureza, lo que proporciona una sólida garantía para que el horno ahorre energía y reduzca el consumo, con alta calidad y alta producción.












