| 项目/等级 | ASFT-1 | ASFT-2 | |
|---|---|---|---|
| 工作温度/℃ | 1000 | 1260 | |
| 颜色 | 白色 | 白色 | |
| Shot Content %/(Φ>0.25mm) | 11 | 13.6 | |
| 体积密度(千克/立方米) | 100-180 | 150-300 | |
| 永久线性变化 %(24小时后) | 600℃ | 3.5 | / |
| 1000℃ | / | 2 | |
| 导热系数/[W/(m·K)] | 20℃ | 0.034 | / |
| 400℃ | 0.09 | / | |
| 600℃ | 0.12 | 0.127 | |
| 1000℃ | / | 0.2 | |
陶瓷纤维管是一种由陶瓷纤维制成的耐高温绝热材料,具有优异的耐热性、绝热性和化学稳定性。它常用于高温管道保温、热处理设备、电热元件保护等领域。陶瓷纤维管质轻、导热系数低、不含石棉、易于施工,是一种理想的节能耐火材料。
1.High temperature resistance up to 1260°C
2.Low thermal conductivity and Lightweight.
3.Excellent thermal insulation
4.Good thermal shock resistance