| Öğe/Derece | ASFT-1 | ASFT-2 | |
|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı/℃ | 1000 | 1260 | |
| Renk | Beyaz | Beyaz | |
| Shot Content %/(Φ>0.25mm) | 11 | 13.6 | |
| Yığın Yoğunluğu (kg/m³) | 100-180 | 150-300 | |
| Kalıcı Doğrusal Değişim %/(24 saat sonra) | 600°C | 3.5 | / |
| 1000°C | / | 2 | |
| Termal İletkenlik Katsayısı/[W/(m·K)] | 20℃ | 0.034 | / |
| 400℃ | 0.09 | / | |
| 600°C | 0.12 | 0.127 | |
| 1000°C | / | 0.2 | |
Seramik elyaf tüp, seramik elyaftan yapılmış, mükemmel ısı direnci, ısı yalıtımı ve kimyasal kararlılığa sahip, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir yalıtım malzemesidir. Genellikle yüksek sıcaklık boru hattı yalıtımı, ısı işlem ekipmanları, elektrikli ısıtma elemanı koruması vb. alanlarda kullanılır. Seramik elyaf tüp hafif ağırlıktadır, düşük ısı iletkenliğine sahiptir, asbest içermez, uygulanması kolaydır ve ideal bir enerji tasarruflu yalıtım malzemesidir.
1.High temperature resistance up to 1260°C
2.Low thermal conductivity and Lightweight.
3.Excellent thermal insulation
4.Good thermal shock resistance