| Articolo/Livello | ASFT-1 | ASFT-2 | |
|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio/℃ | 1000 | 1260 | |
| Colore | Bianco | Bianco | |
| Shot Content %/(Φ>0.25mm) | 11 | 13.6 | |
| Densità apparente (kg/m³) | 100-180 | 150-300 | |
| Variazione lineare permanente %/(dopo 24 ore) | 600 °C | 3.5 | / |
| 1000℃ | / | 2 | |
| Coefficiente di conducibilità termica/[W/(m·K)] | 20 °C | 0.034 | / |
| 400 °C | 0.09 | / | |
| 600 °C | 0.12 | 0.127 | |
| 1000℃ | / | 0.2 | |
Il tubo in fibra ceramica è un materiale isolante resistente alle alte temperature realizzato in fibra ceramica, che possiede un'eccellente resistenza al calore, isolamento termico e stabilità chimica. Viene spesso utilizzato nei campi dell'isolamento di tubazioni ad alta temperatura, apparecchiature per trattamenti termici, protezione di elementi riscaldanti elettrici, ecc. Il tubo in fibra ceramica è leggero, ha una bassa conducibilità termica, non contiene amianto, è facile da installare ed è un materiale refrattario a risparmio energetico ideale.
1.High temperature resistance up to 1260°C
2.Low thermal conductivity and Lightweight.
3.Excellent thermal insulation
4.Good thermal shock resistance