| Artículo/Grado | ASFT-1 | ASFT-2 | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de servicio/°C | 1000 | 1260 | |
| Color | Blanco | Blanco | |
| Shot Content %/(Φ>0.25mm) | 11 | 13.6 | |
| Densidad aparente (kg/m³) | 100-180 | 150-300 | |
| Variación lineal permanente %/(tras 24 horas) | 600℃ | 3.5 | / |
| 1000℃ | / | 2 | |
| Coeficiente de conductividad térmica/[W/(m·K)] | 20 °C | 0.034 | / |
| 400℃ | 0.09 | / | |
| 600℃ | 0.12 | 0.127 | |
| 1000℃ | / | 0.2 | |
El tubo de fibra cerámica es un material de aislamiento resistente a altas temperaturas hecho de fibra cerámica, que tiene una excelente resistencia al calor, aislamiento térmico y estabilidad química. A menudo se utiliza en los campos de aislamiento de tuberías de alta temperatura, equipos de tratamiento térmico, protección de elementos calefactores eléctricos, etc. El tubo de fibra cerámica es ligero, de baja conductividad térmica, no contiene asbesto, es fácil de construir y es un material refractario de ahorro de energía ideal.
1.High temperature resistance up to 1260°C
2.Low thermal conductivity and Lightweight.
3.Excellent thermal insulation
4.Good thermal shock resistance