Kerui Ceramic Fibre Module Technical Data Sheet
| Item/Grade | STD MODULE | HP MODULE | HA MODULE | HZ MODULE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classification Temperature/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| Chemical Composition | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
| 颜色 | White | White | White | White | |
| 体积密度(千克/立方米) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
| Permanent Linear Change ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
| Thermal Conductivity Coefficient/[W/(m·K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
| 1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Description of Ceramic Fibre Module
陶瓷纤维模块是由经验丰富的工匠将陶瓷纤维毯或切割块折叠成层,然后用专业设备加工而成。它具有质量可靠、安装快捷、保温性能优越等特点。它可用于各种热设备的内衬。
Low bulk density, lowthermalconductivity.
Excellent thermal shock resistance.
Excellent elasticity and good overall performance.
Easy to install. Good insulation effect.













