
Module de fibres céramiques
Les modules en fibre de céramique sont fabriqués en pliant ou en coupant des couvertures en fibre de céramique et sont traités à l'aide d'équipements spécialisés. Ils offrent une qualité fiable, une installation facile et une excellente isolation thermique, convenant au revêtement de divers équipements thermiques.
- 1260-1430
Température de classification (℃)
- 160-260
Masse volumique en vrac (kg/m³)

Fiche technique du module en fibre céramique Kerui
| Article/Niveau | MODULE STD | MODULE HP | MODULE HA | MODULE HZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de classification/°C | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| Composition chimique | ω (Al₂O₃) ≥ % | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO₂) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO₂) ≥/% | / | / | / | 15 | |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | |
| Masse volumique en vrac (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
| Variation linéaire permanente ≤/% | 1000 °C * 24 h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200°C * 24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
| Coefficient de conductivité thermique / [W/(m·K)] | 400 °C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 600 °C | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 800 °C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
| 1000 °C | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Description du module en fibre céramique
Les modules en fibre céramique sont fabriqués par des artisans expérimentés en pliant des couvertures en fibre céramique ou en coupant des blocs en couches et en les transformant à l'aide d'équipements spécialisés. Ils possèdent des caractéristiques de qualité fiable, d'installation rapide et de performance supérieure de conservation de la chaleur. Ils peuvent être appliqués au revêtement de divers équipements thermiques.












