柔性氈材料由氣凝膠與玻璃纖維採用溶膠-凝膠原位複合製程製成。廣泛應用於石油化工、高溫蒸汽管道、新能源汽車、建築外牆隔熱等領域。氣凝膠隔熱氈因其優異的隔熱性能和輕量化特性,已廣泛應用於發電廠、石油化工、蒸汽管道、高速列車、快裝住宅、新能源汽車等行業。
規格與型號 | IIIA 壓縮氣膠氈 | IIIA 充氣膠卷 | IVA 充氣膠卷 | 測試標準 | |
---|---|---|---|---|---|
GB/T 34336-2017 納米多孔氣膠複合絕緣制品 | |||||
外觀 | 彈性捲繞材質,主要為白色,顏色可客製化 (表面應平整、無刮痕、無污漬或無妨礙使用的損壞) | GB/T 34336-2017 | |||
厚度 (mm) | 0.5、1.0、2.0 | 3、5、10、15、20 | / | ||
寬度 (mm) | 1500 | / | |||
熱傳導 | 平均溫度 25℃ | ≤0.021W/(m-K) | GB/T 10294-2008 | ||
平均溫度 200℃ | ≤0.027W/(m-K) | ||||
平均溫度 300℃ | ≤0.035W/(m-K) | ||||
平均溫度 500℃ | ≤0.065W/(m-K) | ||||
體積密度 (kg/m3) | 180 | GB/T 34336-2017 | |||
疏水性 | 99.90% | GB/T 10299-2011 | |||
燃燒等級 | A1 級 | GB 5464-2010 | |||
GB/T 14402-2007 | |||||
壓縮強度 | ≥83kPa | GB/T 34336-2017 | |||
GB/T 13480-2014 | |||||
壓縮回彈率 | 99% | GB/T 34336-2017 | |||
振動質量損失 | ≤1% | GB/T 34336-2017 | |||
最高操作溫度 | 650℃ | 650℃ | 950℃ | GB/T 34336-2017 | |
GB/T 17430-2015 | |||||
GB/T 5480-2017 | |||||
加熱永久線變更 | -1.20% | GB/T 17911-2018 | |||
腐蝕性(用於包覆奧氏體不銹鋼) | 應力腐蝕 | 空白試樣未顯示任何裂縫、 而樣品試片也沒有出現任何裂縫。 | GB/T 17393-2008 | ||
浸出液的 PH 值 | 7.4 | GB/T 17393-2008 | |||
w(SiO32-)+w(Na+) | 0.05% | GB/T 17393-2008 | |||
JC/T 618-2005 |