
Schiuma in poliisocyanurato PIR in vendita
La schiuma di poliisocianurato PIR ha una resistenza fisica al fuoco migliore rispetto a quella dei materiali schiumati in poliuretano tradizionali. È ampiamente utilizzata nell'isolamento termico di raffinerie, impianti chimici, etilene, fertilizzanti, celle frigorifere e impianti di GNL.
- 16
Modulo di elasticità/MPa (≤)
- 25-45
Densità/kg/m³(≥)
- -196 ÷ +120
Temperatura di esercizio (℃)
- 70×10-6
Coefficiente di dilatazione termica lineare m/(m·K)(≤)

Scheda Tecnica della Schiuma di Polisocianurato PIR Kerui
| Articolo | - | Unità | Parametri tecnici | Metodo di prova |
|---|---|---|---|---|
| Densità | kg/m³ | ≥40 | ASTM D1622/ISO 845 | |
| Conducibilità termica (temperatura normale) (Affinamento 180 giorni) | W/(m·K) | ≤0,035 (+100℃) | ASTM C177 | |
| ≤0,029 (+50℃) | ||||
| ≤0,025 (+10℃) | ||||
| ≤0,024 (0℃) | ||||
| ≤0,023(-50℃) | ||||
| ≤0,022(-100℃) | ||||
| ≤0,017 (-150℃) | ||||
| ≤0,016 (-170℃) | ||||
| Resistenza a compressione (tutte le direzioni) | +23°C | kPa | ≥200 | ASTM D 1621 |
| -165°C | ≥280 | |||
| Resistenza a trazione (tutte le direzioni) | +23°C | kPa | ≥320 | ASTM D 1623 |
| -165°C | ≥265 | |||
| Velocità di propagazione della fiamma | m/s | <25 | ASTM E84 | |
| Indice di ossigeno | % | ≥30 | GB/T 2406.2 | |
| Tasso di assorbimento d'acqua in volume | % | ≤2 | ASTM D2842 | |
| coefficiente di permeabilità al vapore acqueo | ng/(Pa·s·m) | ≤5,5 | ASTM E96 | |
| Porosità chiusa | % | ≥95 | ASTM D6226 | |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | m/(m·K) | ≤70×10-6 | ASTM D696 | |
| Valore di pH | - | 5.5-7 | ASTM C871 | |
| Contenuto di cloruro e fluoruro | - | Conforme alla "Specifica per i materiali di isolamento che coprono l'acciaio inossidabile austenitico" | GB/T 11835 | |
| Modulo elastico | MPa | ≤16 | ASTM D1623 | |
| Temperatura di esercizio | °C | -196 ÷ +120 | - | |
Descrizione della schiuma di poliisocianurato PIR
La schiuma di poliisocianurato PIR è un materiale schiumato realizzato mediante la reazione dell'isocianato con il polietere per azione di un catalizzatore. Presenta i vantaggi di una bassa conducibilità termica, un'ampia gamma di temperature di esercizio, un'eccellente stabilità dimensionale e il libero taglio di tubi e lastre secondo le richieste del cliente. È ampiamente utilizzata nell'isolamento di pareti esterne e tetti, nell'isolamento di tubazioni, in apparecchiature industriali e macchinari.












