
Μονάδα κεραμικών ινών
Τα κεραμικά ινώδη δομικά στοιχεία (modules) κατασκευάζονται με δίπλωμα ή κοπή κεραμικών ινωδών κουβερτών και επεξεργάζονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Προσφέρουν αξιόπιστη ποιότητα, εύκολη εγκατάσταση και εξαιρετική θερμομόνωση, κατάλληλα για την επένδυση διαφόρων θερμικών εξοπλισμών.
- 1260-1430
Ταξινόμηση Θερμοκρασία (℃)
- 160-260
Φαινόμενη πυκνότητα (kg/m³)

Τεχνικό Φύλλο Δεδομένων Κεραμικής Ίνας Module Kerui
| Στοιχείο/βαθμός | ΤΥΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΜΟΝΑΔΑ HP | ΜΟΝΑΔΑ HA | ΜΟΝΑΔΑ HZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία Ταξινόμησης / ℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| Χημική σύνθεση | ω (Al₂O₃) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO₂) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO₂) ≥/% | / | / | / | 15 | |
| Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |
| Φαινόμενη πυκνότητα (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
| Μόνιμη γραμμική μεταβολή ≤/% | 1000℃*24ώρες 2.5 | 1100℃*24ώρες 2.5 | 1200℃*24ώρες 3.0 | 1350°C*24ώρες 3.0 | |
| Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας / [W/(m·K)] | 400°C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 600°C | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 800°C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
| 1000°C | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Περιγραφή Μονάδας Κεραμικών Ινών
Τα κεραμικά αρθρώματα ινών κατασκευάζονται από έμπειρους τεχνίτες με δίplωμα κουβερτών κεραμικών ινών ή κοπή blocks σε στρώσεις και επεξεργασία τους με ειδικό εξοπλισμό. Έχει τα χαρακτηριστικά αξιόπιστης ποιότητας, γρήγορης εγκατάστασης και ανώτερης απόδοσης θερμομόνωσης. Μπορεί να εφαρμοστεί στην επένδυση διαφόρων θερμικών εξοπλισμών.












