凯瑞陶瓷纤维毯技术数据表
类型 | COM | ST | 惠普公司 | HA | 锆铝 | HZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分类温度。 | 1100℃(2012℉) | 1260℃(2300℉) | 1260℃(2300℉) | 1360℃(2480℉) | 1400℃(2550℉) | 1430℃(2606℉) | |
工作温度 | <1000 ℃(1832℉) | 1050℃(1922℉) | 1100℃(2012℉) | 1200℃(2192℉) | 1200℃(2192℉) | 1350℃(2462℉) | |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
密度(千克/立方米) | 96/128(6/8 磅/立方英尺) | 96/128(6/8 磅/立方英尺) | 96/128(6/8 磅/立方英尺) | 128/160(8/10 磅/立方英尺) | 128/160(8/10 磅/立方英尺) | 128/160(8/10 磅/立方英尺) | |
线性收缩率(%)(24 小时,密度 128 千克/立方米) | -4(1000℃/ 2012℉) | -3(1000℃/1832℉) | -3(1100℃/2012℉) | -3(1250℃/2282℉) | -3(1200℃/2192℉) | -3(1350℃/2462℉) | |
导热系数(瓦/米.千) 密度 128kg/m³( 8 磅/立方英尺) | 0.09(400℃/752℉) 0.16(800℃/1472℉) | 0.09(400℃/752℉) 0.16(800℃/1472℉) | 0.09(400℃/ 752℉) 0.16(800℃/ 1472℉) 0.2(1000℃/1832℉) | 0.12(600℃/ 1112℉) 0.2(1000℃/1832℉) | 0.132(600℃/1112℉) 0.22(1000℃/1832℉) | 0.16(600℃/ 1112℉) 0.2(1000℃/1832℉) | |
拉伸强度(兆帕)(密度 128 公斤/立方米) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化学(%) | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | ||
氧化锆2 | - | - | - | - | 5-7 | 15-17 | |
铁2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
尺寸(毫米) | 7200/3600*610/1220/10-50mm 或根据您的要求定制 | ||||||
24′/12′* 24"/48" * 0.4"/2" |
陶瓷纤维毯描述
陶瓷纤维毯尺寸规则,集耐火、隔热、保温功能于一体,不含任何结合剂,具有强度高、重量轻、柔韧性好等特点。在遇到油、水或蒸汽时,其耐火和隔热等物理性能保持不变。陶瓷纤维毯可根据用户需要切割成不同尺寸。陶瓷纤维毯还可以单面或双面包铝箔,以满足不同行业的要求。
化学稳定性极佳,不易燃。
导热系数低,隔热性能好。
良好的拉伸强度和回弹性。
良好的阻隔性和抗热震性。