| Artigo/Nota | ASFT-1 | ASFT-2 | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento/℃ | 1000 | 1260 | |
| Cor | Branco | Branco | |
| Shot Content %/(Φ>0.25mm) | 11 | 13.6 | |
| Mass Volumétrica Aparente (kg/m³) | 100-180 | 150-300 | |
| Alteração linear permanente %/(Após 24 horas) | 600℃ | 3.5 | / |
| 1000℃ | / | 2 | |
| Coeficiente de Condutividade Térmica/[W/(m·K)] | 20ºC | 0.034 | / |
| 400℃ | 0.09 | / | |
| 600℃ | 0.12 | 0.127 | |
| 1000℃ | / | 0.2 | |
O tubo de fibra cerâmica é um material de isolamento resistente a altas temperaturas, feito de fibra cerâmica, que possui excelente resistência ao calor, isolamento térmico e estabilidade química. É frequentemente utilizado nos campos de isolamento de tubagens de alta temperatura, equipamentos de tratamento térmico, proteção de elementos de aquecimento elétrico, etc. O tubo de fibra cerâmica é leve, tem baixa condutividade térmica, não contém amianto, é fácil de aplicar e constitui um material refratário economizador de energia ideal.
1.High temperature resistance up to 1260°C
2.Low thermal conductivity and Lightweight.
3.Excellent thermal insulation
4.Good thermal shock resistance