
Модуль из керамического волокна
Ceramic Fibre Modules are made by folding or cutting ceramic fibre blankets and processed with specialized equipment. They offer reliable quality, easy installation, and excellent heat insulation, suitable for lining various thermal equipment.
- 1260-1430
Классификация Температура (℃)
- 160-2200
Насыпная плотность (кг/м³)

Kerui Ceramic Fibre Module Technical Data Sheet
| Item/Grade | STD MODULE | HP MODULE | HA MODULE | HZ MODULE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classification Temperature/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| Chemical Composition | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
| Цвет | White | White | White | White | |
| Насыпная плотность (кг/м³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
| Permanent Linear Change ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
| Thermal Conductivity Coefficient/[W/(m·K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
| 1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Description of Ceramic Fibre Module
Модули из керамического волокна изготавливаются опытными мастерами путем послойного складывания одеял из керамического волокна или резки блоков и обработки на специализированном оборудовании. Они отличаются надежным качеством, быстрым монтажом и превосходными характеристиками сохранения тепла. Он может применяться для футеровки различного теплового оборудования.












