
Бумага из биорастворимых волокон
Бумага из биорастворимого волокна изготавливается из ваты на основе силиката щелочноземельного металла и имеет однородную структуру. Она обладает высокой термостойкостью до 1260°C, низкой теплопроводностью и высокой температурной стабильностью. Она также легкая, гладкая, гибкая и удобная в обращении.
- 1000
Рабочая температура (℃)
- 180/200
Объёмная плотность (г/см³)
- 0.08-0.18
Коэффициент теплопроводности (Вт/(м·K))
- 610/1220*0.5-6
Стандартный размер (мм) (≤)

Технический паспорт биорастворимой фибровой бумаги Kerui
| Продукты с растворимой клетчаткой | КР-АЭФ-БФ(навалом) | KR-AEF-RB (Одеяло) | KR-AEF-RM (Модуль) | КР-АЭФ-РБД(Плата) | KR-AEF-RP (бумага) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая температура | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| (кг/м³) Плотность | - | 96/128/160 | 172/192/220 | 250/280/300 | 180/200 | |
| Линейная усадка (после обжига) | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3,0 | ≤4,0 | |
| (1000 °C) | (1000 °C) | (1000 °C) | (1000 °C) | (1000 °C) | ||
| (Вт/м·К) Коэффициент теплопроводности | Плотность | 90 кг/м³ | 128 кг/м³ | 192 кг/м³ | 300 кг/м³ | 200 кг/м³ |
| 400 °C | - | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | |
| 600 °C | - | 0.2 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | |
| 800 °C | - | 0.31 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | |
| Химический состав (после сжигания) | Диоксид кремния | 63-70 | 63-70 | 63-70 | 62-68 | 62-68 |
| CaO | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 22-28 | 22-28 | |
| MgO | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Прочее | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | |
| (мм) Стандартный размер | 20 кг/мешок | 7200/3600*610*20-50 | 600/300*150-300 | 1000*600*20-50 | 610/1220*0.5-6 | |
| Упаковка | Картонные коробки или тканые мешки | Картонные коробки или поддоны | Картонные коробки | |||
| Рекомендуемая температура эксплуатации: в окислительной или нейтральной среде — на 100–250 °C ниже максимальной рабочей температуры; в восстановительной среде — на 200–350 °C ниже максимальной рабочей температуры. | ||||||
Бумага из биорастворимых волокон
Бумага из биорастворимого волокна изготавливается из силиката щелочноземельных металлов, биорастворимая бумага имеет чрезвычайно однородную структуру. Устойчивый к постоянным рабочим температурам до 1260 °C, этот продукт обладает низкой теплопроводностью и высокой термостабильностью, а также является легким, гладким, гибким и простым в обращении.










