La coperta in fibra ceramica è di dimensioni regolari e combina le funzioni di resistenza al fuoco, isolamento termico e conservazione del calore in un'unica soluzione, senza alcun agente legante, con le caratteristiche di alta resistenza, leggerezza e buona flessibilità. Le proprietà fisiche, come il refrattario e l'isolamento, rimangono invariate in presenza di olio, acqua o vapore. La coperta in fibra ceramica può essere tagliata in diverse dimensioni a seconda delle esigenze dell'utente. Possono anche essere avvolti con fogli di alluminio su uno o entrambi i lati per soddisfare le esigenze di diversi settori industriali.
Tipo | COM | ST | HP | HA | Zir-Alu | HZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. classificata. | 1100℃(2012℉) | 1260℃(2300℉) | 1260℃(2300℉) | 1360℃(2480℉) | 1400℃(2550℉) | 1430℃(2606℉) | |
Temperatura di lavoro. | <1000 ℃(1832℉) | 1050℃(1922℉) | 1100℃(2012℉) | 1200℃(2192℉) | 1200℃(2192℉) | 1350℃(2462℉) | |
Colore | bianco | bianco | bianco | bianco | bianco | bianco | |
Densità (kg/m3) | 96/128 (6/8 lb/ft3) | 96/128 (6/8 lb/ft3) | 96/128 (6/8 lb/ft3) | 128/160 (8/10 lb/ft3) | 128/160 (8/10 lb/ft3) | 128/160 (8/10 lb/ft3) | |
Linear Shrinkage (%) (24 hrs,density 128 kg/m³) | -4(1000℃/ 2012℉) | -3(1000℃/1832℉) | -3(1100℃/2012℉) | -3(1250℃/2282℉) | -3(1200℃/2192℉) | -3(1350℃/2462℉) | |
Conduttività termica (W/M.K) Densità 128kg/m³( 8 lb/ft3) | 0.09(400℃/752℉) 0.16(800℃/1472℉) | 0.09(400℃/752℉) 0.16(800℃/1472℉) | 0.09(400℃/ 752℉) 0.16(800℃/ 1472℉) 0.2(1000℃/1832℉) | 0.12(600℃/ 1112℉) 0.2(1000℃/1832℉) | 0.132(600℃/1112℉) 0.22(1000℃/1832℉) | 0.16(600℃/ 1112℉) 0.2(1000℃/1832℉) | |
Tensile Strength(Mpa) (Density 128kg/m³) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
Chimico(%) | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | - | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Dimensione (mm) | 7200/3600*610/1220/10-50mm o personalizzato come vostra specifica | ||||||
24′/12′* 24"/48" * 0.4"/2" |