Kerui 陶瓷纖維模組技術資料表
項目/等級 | STD 模組 | HP 模組 | HA 模組 | HZ 模組 | |
---|---|---|---|---|---|
分類 溫度/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
化學成分 | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
體積密度 (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
永久線性變化 ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
熱傳導係數/[W/(m-K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
陶瓷纖維模組說明
陶瓷纖維模組是由經驗豐富的工匠將陶瓷纖維毯或切割塊折疊成層,再用專業設備加工而成。它具有質量可靠、安裝快捷、保溫性能優越等特點。可應用於各種熱工設備的內襯。
低體積密度、低熱導率。
優異的抗熱震性。
彈性極佳,整體性能良好。
易於安裝。良好的隔熱效果。