
Одеяло из керамического волокна
Керамическое волокно - это легкий, гибкий изоляционный материал, обеспечивающий огнестойкость и теплоизоляцию. Он сохраняет свои свойства при воздействии масла, воды или пара и может быть разрезан или обернут фольгой в соответствии с потребностями отрасли.
- 1260-1430Классификация Температура (℃) 
- 64-160Насыпная плотность (кг/м³) 
- 10-50Толщина (мм) 
- Насыпное керамическое волокноСырьевые материалы 
 
Технические характеристики одеяла из керамического волокна Kerui
| Тип | COM | ST | HP | HA | Zir-Alu | HZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классифицированный темп. | 1100℃(2012℉) | 1260℃(2300℉) | 1260℃(2300℉) | 1360℃(2480℉) | 1400℃(2550℉) | 1430℃(2606℉) | |
| Рабочая температура. | <1000 ℃(1832℉) | 1050℃(1922℉) | 1100℃(2012℉) | 1200℃(2192℉) | 1200℃(2192℉) | 1350℃(2462℉) | |
| Цвет | белый | белый | белый | белый | белый | белый | |
| Плотность (кг/м3) | 96/128 (6/8 фунтов/фут3) | 96/128 (6/8 фунтов/фут3) | 96/128 (6/8 фунтов/фут3) | 128/160 (8/10 фунтов/фут3) | 128/160 (8/10 фунтов/фут3) | 128/160 (8/10 фунтов/фут3) | |
| Линейная усадка (%) (24 часа, плотность 128 кг/м³) | -4(1000℃/ 2012℉) | -3(1000℃/1832℉) | -3(1100℃/2012℉) | -3(1250℃/2282℉) | -3(1200℃/2192℉) | -3(1350℃/2462℉) | |
| Теплопроводность (Вт/М.К) Плотность 128 кг/м³ (8 фунтов/фут3) | 0.09(400℃/752℉) 0.16(800℃/1472℉) | 0.09(400℃/752℉) 0.16(800℃/1472℉) | 0.09(400℃/ 752℉) 0.16(800℃/ 1472℉) 0.2(1000℃/1832℉) | 0.12(600℃/ 1112℉) 0.2(1000℃/1832℉) | 0.132(600℃/1112℉) 0.22(1000℃/1832℉) | 0.16(600℃/ 1112℉) 0.2(1000℃/1832℉) | |
| Прочность на разрыв (Мпа) (плотность 128 кг/м³) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
| Химический(%) | Эл2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 | 
| Эл2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
| Эл2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | ||
| ZrO2 | - | - | - | - | 5-7 | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Размер (мм) | 7200/3600*610/1220/10-50mm или подгонянный как ваша спецификация | ||||||
| 24′/12′* 24"/48" * 0.4"/2" | |||||||

Описание Одеяло из керамического волокна
Керамическое волокнистое полотно обычного размера, сочетающее в себе функции огнестойкости, теплоизоляции и сохранения тепла в одном, без какого-либо связующего вещества, с характеристиками высокой прочности, легкого веса и хорошей гибкости. Физические свойства, как огнеупорные и изоляции держать то же самое, когда встретиться с маслом, водой или паром. Одеяло из керамического волокна может быть разрезано на различные размеры в соответствии с потребностями пользователя. Они также могут быть обернуты алюминиевой фольгой с одной или двух сторон, чтобы удовлетворить требования различных отраслей промышленности.













 English
 English 简体中文
 简体中文 العربية
 العربية Русский
 Русский Français
 Français Deutsch
 Deutsch Ελληνικά
 Ελληνικά Italiano
 Italiano 日本語
 日本語 한국어
 한국어 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia Português
 Português Español
 Español Türkçe
 Türkçe Slovenščina
 Slovenščina 繁體中文
 繁體中文 香港中文
 香港中文