Le panneau en fibre biosoluble est fabriqué selon un procédé de formage par voie humide en utilisant de la fibre biosoluble en vrac et des liants. Le panneau en fibre biosoluble peut entrer directement en contact avec le feu et peut être découpé en différentes tailles. Sa faible conductivité thermique, sa faible capacité de stockage de chaleur et son excellente résistance aux chocs thermiques permettent à ce produit d'être utilisé dans un large éventail d'applications où les températures changent rapidement.
| Produits à base de fibres solubles | KR-AEF-BF(Vrac) | KR-AEF-RB (Couverture) | KR-AEF-RM (Module) | KR-AEF-RBD(Board) | KR-AEF-RP(Papier) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de service max. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| (KG/m3) Masse volumique | - | 96/128/160 | 172/192/220 | 250/280/300 | 180/200 | |
| Retrait linéaire (après cuisson) (24h) | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 3,0 | ≤ 4,0 | |
| (1000 °C) | (1000 °C) | (1000 °C) | (1000 °C) | (1000 °C) | ||
| (W/m·K) Taux de conductivité thermique | Densité | 90 KG/M3 | 128 KG/M3 | 192 KG/M3 | 300 KG/M3 | 200 KG/M3 |
| 400 °C | - | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | |
| 600 °C | - | 0.2 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | |
| 800 °C | - | 0.31 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | |
| Composition chimique (après combustion) | SiO2 | 63-70 | 63-70 | 63-70 | 62-68 | 62-68 |
| CaO | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 22-28 | 22-28 | |
| MgO | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Autres | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 3,0 | ≤ 3,0 | |
| (mm) Taille standard | 20 kg/sac | 7200/3600*610*20-50 | 600/300*150-300 | 1000*600*20-50 | 610/1220*0.5-6 | |
| Colis | Cartons ou sacs tissés | Cartons ou palettes | Cartons | |||
| Température recommandée d'utilisation : En atmosphère oxydante ou neutre, 100 à 250 °C de moins que la température maximale de service ; en atmosphère réductrice, 200 à 350 °C de moins que la température maximale de service. | ||||||
Fire-resistant and cuttable;
Low thermal conductivity and insulation;
Direct fire contact and high fire resistance;
Excellent thermal shock resistance;