
بطانية من ألياف السيراميك
Ceramic fiber blanket is a lightweight, flexible insulation material offering fire resistance and heat insulation. It maintains properties under oil, water, or steam exposure and can be cut or foil-wrapped to meet industry needs.
- 1260-1430
Classification Temperature (℃)
- 64-160
Bulk Density (kg/m³)
- 10-50
Thickness (mm)
- Spuned Ceramic Fiber Bulk
Raw materials
ورقة البيانات الفنية لبطانية ألياف السيراميك من كيروي
النوع | كوم | ST | إتش بي | هـ | زير-ألو | هـ زد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة حرارة مصنفة. | 1100℃(2012℉) | 1260℃(2300℉) | 1260℃(2300℉) | 1360℃(2480℉) | 1400℃(2550℉) | 1430℃(2606℉) | |
درجة حرارة العمل. | <1000 ℃(1832℉) | 1050℃(1922℉) | 1100℃(2012℉) | 1200℃(2192℉) | 1200℃(2192℉) | 1350℃(2462℉) | |
اللون | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | |
الكثافة (كجم/م3) | 96/128/96 (6/8 رطل/قدم3) | 96/128/96 (6/8 رطل/قدم3) | 96/128/96 (6/8 رطل/قدم3) | 128/160 (8/10 رطل/قدم3) | 128/160 (8/10 رطل/قدم3) | 128/160 (8/10 رطل/قدم3) | |
Linear Shrinkage (%) (24 hrs,density 128 kg/m³) | -4(1000℃/ 2012℉) | -3(1000℃/1832℉) | -3(1100℃/2012℉) | -3(1250℃/2282℉) | -3(1200℃/2192℉) | -3(1350℃/2462℉) | |
الموصلية الحرارية (واط/م.ك) الكثافة 128 كجم/م³ (8 رطل/قدم3) | 0.09(400℃/752℉) 0.16(800℃/1472℉) | 0.09(400℃/752℉) 0.16(800℃/1472℉) | 0.09(400℃/ 752℉) 0.16(800℃/ 1472℉) 0.2(1000℃/1832℉) | 0.12(600℃/ 1112℉) 0.2(1000℃/1832℉) | 0.132(600℃/1112℉) 0.22(1000℃/1832℉) | 0.16(600℃/ 1112℉) 0.2(1000℃/1832℉) | |
Tensile Strength(Mpa) (Density 128kg/m³) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
مادة كيميائية (%) | آل2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
آل2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
آل2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | - | 5-7 | 15-17 | |
في2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
نا2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
الحجم (مم) | 7200/3600 * 610/1220/1220/10-50 مم أو حسب مواصفاتك | ||||||
24′/12′* 24"/48" * 0.4"/2" |
وصف بطانية الألياف الخزفية
بطانية من ألياف السيراميك ذات حجم منتظم، تجمع بين وظائف مقاومة الحريق والعزل الحراري والحفاظ على الحرارة في آن واحد، بدون أي عامل ربط، مع خصائص القوة العالية والوزن الخفيف والمرونة الجيدة. تحافظ الخاصية الفيزيائية مثل المقاومة للحرارة والعزل على نفس الخصائص عند التقائها بالزيت أو الماء أو البخار. يمكن تقطيع بطانية الألياف الخزفية إلى أحجام مختلفة وفقًا لاحتياجات المستخدم. يمكن أيضًا تغليفها بورق الألومنيوم على أحد الجانبين أو كلا الجانبين لتلبية متطلبات الصناعات المختلفة.