
لوح ألياف سيراميك للبيع
في تطبيقات درجات الحرارة العالية، تُعد لوحة ألياف السيراميك من كيروي المعروضة للبيع أمراً بالغ الأهمية. يحتاج العملاء في صناعة درجات الحرارة العالية إلى هذا المنتج لتحقيق تأثير عزل ممتاز. هذا المنتج لديه مجموعة واسعة من التطبيقات في مختلف الصناعات.
- 1260-1430
درجة حرارة التصنيف (℃)
- 250-360
الكثافة السائبة (كجم/م³)
- 10, 20-50
السمك (مم)
- ألياف سيراميك مسحوبة سائبة
المواد الخام

ورقة البيانات الفنية لألواح ألياف السيراميك كيروي
| الصنف/الرتبة | لوحة الأمراض المنقولة جنسياً | مجلس هيماشال براديش | مجلس إدارة الإسكان | لوحة HZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التصنيف/مئوية | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| اللون | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | |
| الكثافة السائبة (كجم/م³) | 250/300/360 | 250/300/360 | 300/360 | 300/360 | |
| معاملات الانكسار ≥/ميغاباسكال | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| قوة الضغط/ميجرا (تشوه نسبي 10%) | 0.15/0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | |
| فقدان الإشعال ≤/% | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| التغيير الخطي الدائم ≤/% | 1000 درجة مئوية × 24 ساعة 3.0 | ١١٠٠ درجة مئوية × ٢٤ ساعة 3.0 | 1200 درجة مئوية × 24 ساعة 3.0 | ١٣٥٠ درجة مئوية × ٢٤ ساعة 3.0 | |
| معامل التوصيل الحراري /[وات/(م-ك)] | 400℃ | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 600℃ | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | |
| 800℃ | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| 1000℃ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | |
وصف لوح الألياف الخزفية
لوح الألياف السيراميكية هو نوع من المواد الحرارية، يتكون عادة من الألومينا والسيليكات، ويسمى أيضاً لوح سيليكات الألومنيوم. يصنع لوح الألياف السيراميكية من قطن الألياف السيراميكية، والمواد الخام الحرارية الطبيعية، وكمية صغيرة من المادة العضوية الرابطة كمواد خام أساسية، ويتم معالجته بواسطة خط إنتاج مستمر يتحكم فيه بالكامل تلقائياً. بعد التسخين، يتمتع بخصائص ميكانيكية جيدة جداً وله دعم صلابة معين، مما يوفر ضماناً قوياً للفرن لتوفير الطاقة وتقليل الاستهلاك، والجودة العالية، والإنتاج المرتفع.












