ケルイ ポリウレタン プレハブ断熱管 技術データシート
| 鋼管モデル | 鋼管外径 (mm) | 鋼管肉厚(mm) | 外側保護管の外径(mm) | 外側保護管肉厚(mm) | 断熱層の厚さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN1400 | 1420 | 18 | 1600 | 18 | 72 |
| DN1200 | 1220 | 16 | 1370 | 16 | 59 |
| DN1000 | 1020 | 14 | 1155 | 15 | 52.5 |
| DN900 | 920 | 12 | 1054 | 14 | 53 |
| DN800 | 820 | 10 | 955 | 13 | 54.5 |
| DN700 | 720 | 10 | 850 | 12 | 53 |
| DN600 | 630 | 9 | 760 | 12 | 53 |
| DN500 | 529 | 8 | 655 | 10 | 53 |
| DN450 | 478 | 8 | 600 | 9 | 52 |
| DN400 | 426 | 8 | 550 | 9 | 53 |
| DN350 | 377 | 7 | 500 | 8 | 53.5 |
| DN300 | 325 | 7 | 420 | 7 | 40.5 |
| DN250 | 273 | 7 | 365 | 6 | 40 |
| DN200 | 219 | 6 | 315 | 5 | 43 |
| DN150 | 159 | 4.5 | 250 | 4 | 41.5 |
| DN125 | 133 | 4 | 225 | 4 | 42 |
| DN100 | 108 | 4 | 200 | 3.5 | 42.5 |
| DN80 | 89 | 4 | 160 | 3 | 32.5 |
| DN65 | 76 | 4 | 140 | 3 | 29 |
| DN50 | 57 | 3.5 | 125 | 3 | 31 |
| DN40 | 45 | 3 | 110 | 2.5 | 30 |
| DN32 | 38 | 3 | 110 | 2.5 | 33.5 |
| DN25 | 32 | 3 | 90 | 2.5 | 26.5 |
| 20A | 27 | 3 | 90 | 2.5 | 29 |
ポリウレタン製プレハブ断熱管の説明
ポリウレタン製プレハブ保温管の正式名称は、高密度ポリエチレン外側保護管付き硬質ポリウレタンフォームプレハブ直埋め保温管である。内側から外側に向かって、媒体を輸送するための作業用鋼管、ポリウレタン硬質発泡プラスチック保温層、ポリエチレンプラスチック外側保護管で構成されている。プロジェクトコストの低さ、熱損失の少なさ、省エネ、耐食性、優れた保温性能、長寿命、省スペース、迅速な施工、環境保護など多くの利点がある。液体・ガス輸送パイプライン、化学配管保温プロジェクト、石油化学集中暖房パイプラインなどに使用される。
プロジェクトコストの削減
熱ロスが少なく省エネルギー
耐食性と優れた絶縁性能
長寿命と環境保護








